O Chart Track liberou o ranking de vendas que ocorreram até a semana que terminou no dia 24 de janeiro no Reino Unido. Veja os dados a seguir (via Games Press).
| # | TÍTULO | Publisher | SEMANA PASSADA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 1 | |
| 2 | FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 3 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 2 | ||
| 4 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 7 | ||
| 5 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NINTENDO | 4 | ||
| 6 | MINECRAFT | NINTENDO | 8 | ||
| 7 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 11 | ||
| 8 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 | ACTIVISION BLIZZARD | 5 | ||
| 9 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 10 | ||
| 10 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 12 | ||
| 11 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 13 | ||
| 12 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 15 | ||
| 13 | MONSTER HUNTER WILDS | CAPCOM | 21 | ||
| 14 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 18 | ||
| 15 | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 14 | ||
| 16 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NINTENDO | 17 | ||
| 17 | JUST DANCE 2026 EDITION | UBISOFT | 16 | ||
| 18 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 9 | ||
| 19 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 31 | ||
| 20 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 28 | ||
| 21 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 32 | ||
| 22 | GHOST OF YOTEI | SONY COMPUTER ENT. | 30 | ||
| 23 | RESIDENT EVIL 3 | CAPCOM | |||
| 24 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | WARNER BROS. INTERACTIVE | 29 | ||
| 25 | – | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 25 | |
| 26 | AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA – FROM THE ASHES EDITION | UBISOFT | 27 | ||
| 27 | CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 | KEPLER INTERACTIVE | 3 | ||
| 28 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | 24 | ||
| 29 | METROID PRIME 4: BEYOND | NINTENDO | 26 | ||
| 30 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION BLIZZARD | 34 | ||
| 31 | MAFIA: THE OLD COUNTRY | TAKE 2 | 23 | ||
| 32 | WWE 2K25 | TAKE 2 | 36 | ||
| 33 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS HD | NINTENDO | |||
| 34 | EA SPORTS FC 25 | ELECTRONIC ARTS | |||
| 35 | EA SPORTS FC 26 | ELECTRONIC ARTS | 6 | ||
| 36 | RED DEAD REDEMPTION 2 | TAKE 2 | |||
| 37 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 38 | ||
| 38 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 33 | ||
| 39 | GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION | TAKE 2 | |||
| 40 | – | RESIDENT EVIL 2 | CAPCOM | 40 |
Comentários
Postar um comentário